Leverantörsöversikt
Aktiebolaget Storstad Medieproduktion
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data6
Unika köpare6
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
6tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2026-03-27 | Sverige – Reklam och marknadsföring – Ramavtal för kommunikationstjänster till Kammarkollegiet | Kammarkollegiet, egen verksamhet | – | 9.0 |
| TED | 2025-04-25 | Sverige – Reklam och marknadsföring – Kommunikations - och produktionsbyråtjänster | Haninge kommun | – | – |
| TED | 2025-03-07 | Sverige – Konsulttjänster för marknadsföring – Konsulttjänster innehållsstrategi och innehållsproduktion | Myndigheten för Psykologiskt Försvar | – | 5.0 |
| TED | 2025-03-07 | Sverige – Tjänster i samband med film- och videoproduktion – Film till Jordbruksverket | Statens Jordbruksverk | – | – |
| TED | 2021-11-08 | Sverige-Sundbyberg: Film- och videotjänster | MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET | – | 3.0 |
| TED | 2018-02-01 | Sverige-Stockholm: Public relations | Svenska Institutet | – | 9.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Haninge kommun | TED | 1 |
| Kammarkollegiet, egen verksamhet | TED | 1 |
| MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET | TED | 1 |
| Myndigheten för Psykologiskt Försvar | TED | 1 |
| Statens Jordbruksverk | TED | 1 |
| Svenska Institutet | TED | 1 |